今日热门搜索:中信证券  中体产业  宏达股份  江苏阳光  国电电力  中国南车  隆平高科  敦煌种业  亚通股份  中信国安  
 
日期: 流通盘 结果按 排列 查看个股500万以上资金和排名,购买包月服务后立即赠送。
上证历史资金
股票代码 股票名称 讨论 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向(万元) 主力动向 大单分析(手) 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600030 中信证券 进入股吧 2008-8-20  10.00% 18.7  1.01% 65.7  2389  4133  2627  23635  20924  32785  0.36%  17%  20%  27%  41930  63048  120251  114407  176674  76303 43517  419844 243170
601766 中国南车 进入股吧 2008-8-20  4.86% 3.88  32.21% 24 -28  1373  4690  22412  18105  28447  3.56%  6%  8%  10%  2775  115321  383367  470808  737101  161155 132707  4233849 3496748
601318 中国平安 进入股吧 2008-8-20  9.52% 44.96  0.75% 39.27 -890 -2274 -447  13774  17483  10161  0.12%  13%  11%  8% -15012  14133  8271  39276  22571  69934 59772  158163 135592
600048 保利地产 进入股吧 2008-8-20  10.00% 15.07  2.71% 10.52  721  999  2835  19383  17022  23941  2.19%  40%  46%  56%  15500  45147  116947  113339  159679  33174 9233  222529 62850
600000 浦发银行 进入股吧 2008-8-20  9.99% 22.58  0.95% 50.12 -175 -112  1751  18525  16687  19989  0.26%  16%  18%  19%  2971  33399  54516  74199  88901  62362 42373  283442 194541
600015 华夏银行 进入股吧 2008-8-20  10.01% 10.99  2.14% 22  241  1081  2548  14332  12586  18204  0.97%  25%  28%  36%  12384  49906  98959  115293  167060  34467 16262  319353 152293
601168 西部矿业 进入股吧 2008-8-20  10.02% 11.09  2.66% 16.84  86  678  938  12173  9607  13877  1.03%  20%  25%  29%  8392  37874  86497  86647  125016  30993 17116  286439 161423
601601 中国太保 进入股吧 2008-8-20  10.00% 18.04  1.63% 10  1063  1729  1770  10918  8962  15482  0.96%  31%  38%  54%  21508  37554  46412  50004  86236  22167 6684  124799 38563
601919 中国远洋 进入股吧 2008-8-20  10.03% 15.91  2.60% 17.84  250  1362  1023  11335  8637  13972  0.53%  12%  16%  20%  16305  31356  41228  53747  88278  42603 28631  276413 188135
600036 招商银行 进入股吧 2008-8-20  9.27% 23.92  0.75% 72.46 -418  9  641  8147  7635  8380  0.07%  6%  6%  7% -410  11155  19737  33535  36523  67023 58643  289065 252542
600019 宝钢股份 进入股吧 2008-8-20  8.12% 7.32  0.40% 175.12 -842 -2319 -1912  7595  6887  2520  0.08%  14%  15%  5% -31453 -57281  37901  95634  34967  26534 24014  370872 335905
600016 民生银行 进入股吧 2008-8-20  9.27% 6.13  0.59% 178.95 -621 -2169 -864  5270  5658  1614  0.06%  9%  8%  3% -38013 -53570  20733  95153  27354  32404 30789  544695 517341
601958 金钼股份 进入股吧 2008-8-20  9.99% 14.09  4.78% 5.38  643  753  1372  5127  5263  7896  1.23%  15%  15%  23%  15314  12843  28955  37347  56002  21450 13554  156612 100610
600325 华发股份 进入股吧 2008-8-20  9.73% 12.29  1.59% 6.14  177  786  342  4874  4594  6180  1.25%  39%  41%  52%  9918  13279  39521  37486  50659  9018 2837  74216 23557
600177 雅戈尔 进入股吧 2008-8-20  9.96% 9.05  1.27% 12.32  1001  1323  1497  5966  4478  9788  0.92%  32%  43%  70%  24616  46808  63985  49492  108416  11875 2087  132403 23987
600058 五矿发展 进入股吧 2008-8-20  10.01% 16.92  2.71% 5.49  266  786  1636  5045  4152  7735  0.87%  17%  21%  31%  12217  18664  23421  24512  46183  16149 8413  97547 51364
600050 中国联通 进入股吧 2008-8-20  7.12% 5.57  1.02% 104.42 -267 -634  613  5274  4039  4985  0.13%  7%  9%  9% -12008  6109  67182  73039  89876  31635 26649  579042 489166
601628 中国人寿 进入股吧 2008-8-20  9.34% 25.41  1.19% 15 -412 -58  1142  6027  3997  6699  0.29%  9%  14%  15%  2949  8588  27344  15884  26800  25582 18883  102890 76090
600611 大众交通 进入股吧 2008-8-20  9.96% 8.17  3.31% 6.07  620  1535  1808  6411  3993  10376  2.07%  25%  40%  64%  20874  60704  76947  48850  127410  13267 2891  164177 36767
601166 兴业银行 进入股吧 2008-8-20  7.38% 24.87  0.97% 39.8  385  2062  2580  6016  3792  11045  0.09%  4%  6%  12%  21779  32928  21300  15803  46522  52006 40961  217214 170692
页数1/42 共827条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第




使用帮助 | 购买流程 | 商务合作 | 注册须知 | 联系我们 | 汇款地址 | 免责声明 | 法律声明 | 加入收藏 | 合作伙伴
Copy Right © 2008 中金在线 www.cnfol.com 版权所有 郑重提示:投资有风险,数据仅供参考 使用前请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010号