| 日期 | 50万以下 | 50万以上 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 主力比 |
| 2010-7-30 | -159667 | -63248 | -9249 | 38869 | 43249 | 4576146 | 4799412 | -223139 | -0.10% |
| 2010-7-29 | -131533 | 30976 | 59618 | 45049 | 22058 | 6493386 | 6594205 | -100748 | 0.46% |
| 2010-7-28 | 365644 | 885856 | 689945 | 214038 | 134389 | 6702468 | 5450340 | 1251822 | 5.68% |
| 日期 | 50万以下 | 50万以上 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 主力比 |
| 2010-7-30 | -132249 | 53219 | 76501 | 34663 | 16654 | 4192115 | 4271558 | -79253 | 0.90% |
| 2010-7-29 | -190672 | 95998 | 145847 | 72634 | 61247 | 5055634 | 5150742 | -94977 | 1.43% |
| 2010-7-28 | 337542 | 662116 | 482330 | 105249 | 54828 | 5458849 | 4458471 | 1000037 | 4.86% |
| 板块类型 | 股票数量 | 累计涨幅 | 50万以下 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 |
| 行业板块 | 2062 | -3.78% | -312364 | -94358 | 60142 | 83282 | 9485757 | 9833156 | -347055 |
| 地域板块 | 1873 | -1.34% | -293414 | -78039 | 67775 | 73532 | 8757036 | 9061479 | -304124 |
| 概念板块 | 9540 | -8.47% | -1401053 | -525745 | 179125 | 450946 | 54021540 | 55772930 | -1749664 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流出 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.12% | -11725 |
| 600837 | 海通证券 | -1.07% | -9375 |
| 600256 | 广汇股份 | -0.75% | -6877 |
| 601106 | 中国一重 | -1.65% | -6633 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.66% | -6502 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 大单比 |
| 600885 | *ST力阳 | 5.05% | 4.96% |
| 600259 | 广晟有色 | 2.98% | 3.75% |
| 600111 | 包钢稀土 | 5.10% | 2.95% |
| 600969 | 郴电国际 | 4.36% | 2.47% |
| 600335 | 鼎盛天工 | 0.49% | 2.27% |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 600111 | 包钢稀土 | 5.10% | 38811 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.66% | 8344 |
| 600259 | 广晟有色 | 2.98% | 6131 |
| 600383 | 金地集团 | 1.41% | 5774 |
| 600100 | 同方股份 | 1.41% | 5465 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.12% | -14907 |
| 600837 | 海通证券 | -1.07% | -7941 |
| 600256 | 广汇股份 | -0.75% | -7248 |
| 600188 | 兖州煤业 | -3.04% | -6411 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.63% | -5251 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流出 |
| 000157 | 中联重科 | -2.41% | -8730 |
| 000338 | 潍柴动力 | -1.34% | -6693 |
| 002362 | 汉王科技 | -2.92% | -6664 |
| 000002 | 万 科A | -0.12% | -6090 |
| 002024 | 苏宁电器 | -0.64% | -5078 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 大单比 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9.99% | 5.51% |
| 002442 | 龙星化工 | 4.98% | 5.38% |
| 002443 | 金洲管道 | 3.80% | 3.91% |
| 000567 | 海德股份 | 5.10% | 3.75% |
| 000636 | 风华高科 | 5.73% | 3.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 000829 | 天音控股 | 4.37% | 10883 |
| 000636 | 风华高科 | 5.73% | 9720 |
| 000090 | 深 天 健 | 9.06% | 7974 |
| 000059 | 辽通化工 | 7.31% | 5861 |
| 000024 | 招商地产 | 3.78% | 5860 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 000157 | 中联重科 | -2.41% | -10750 |
| 300077 | 国民技术 | -4.94% | -4425 |
| 000338 | 潍柴动力 | -1.34% | -4348 |
| 000983 | 西山煤电 | -3.38% | -4326 |
| 000040 | 深 鸿 基 | -2.91% | -3078 |
使用帮助 |
购买流程 | 商务合作 | 注册须知 | 联系我们 | 汇款地址 | 免责声明 | 法律声明 |
加入收藏 | 合作伙伴
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.