| 日期 | 50万以下 | 50万以上 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 主力比 |
| 2012-5-16 | -532827 | -228924 | -116774 | -14561 | -24095 | 3316922 | 4079523 | -762323 | -1.58% |
| 2012-5-15 | -149406 | 7704 | 25856 | 52829 | 30788 | 3786874 | 3928982 | -141943 | 0.34% |
| 2012-5-14 | -350391 | -1534 | 46618 | 85830 | 85012 | 4282247 | 4634815 | -352316 | 0.52% |
| 日期 | 50万以下 | 50万以上 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 主力比 |
| 2012-5-16 | -471035 | -134447 | -38301 | 29680 | 29589 | 2642022 | 3248825 | -606362 | -0.65% |
| 2012-5-15 | -118330 | 40994 | 61357 | 23002 | 14578 | 3175919 | 3253080 | -76960 | 0.95% |
| 2012-5-14 | -353363 | 47910 | 87175 | 76783 | 58337 | 3503106 | 3809489 | -306054 | 1.19% |
| 板块类型 | 股票数量 | 累计涨幅 | 50万以下 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 总流入 | 总流出 | 净流入 |
| 行业板块 | 2554 | -37.93% | -1073179 | -214919 | -166688 | 14194 | 6218011 | 7675130 | -1456350 |
| 地域板块 | 2665 | -38.70% | -1066346 | -228628 | -196991 | 2174 | 6338223 | 7832484 | -1493496 |
| 概念板块 | 12531 | -136.86% | -6916398 | -1588537 | -1866662 | -184427 | 38514025 | 48898052 | -10379966 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流出 |
| 601318 | 中国平安 | -2.32% | -25022 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.38% | -23700 |
| 600016 | 民生银行 | -1.82% | -16485 |
| 601166 | 兴业银行 | -2.19% | -11975 |
| 600585 | 海螺水泥 | -2.43% | -11866 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 大单比 |
| 600070 | 浙江富润 | 9.98% | 18.50% |
| 600483 | 福建南纺 | -1.43% | 3.73% |
| 600735 | 新华锦 | 9.99% | 3.42% |
| 600520 | 中发科技 | 4.90% | 3.06% |
| 600988 | ST宝龙 | 1.23% | 2.67% |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 600300 | 维维股份 | 0.99% | 15509 |
| 600070 | 浙江富润 | 9.98% | 14606 |
| 600111 | 包钢稀土 | 1.62% | 6708 |
| 600060 | 海信电器 | 0.11% | 6183 |
| 600200 | 江苏吴中 | 3.39% | 6020 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.38% | -15173 |
| 601318 | 中国平安 | -2.32% | -14812 |
| 600036 | 招商银行 | -1.44% | -8892 |
| 600999 | 招商证券 | -1.93% | -7723 |
| 600000 | 浦发银行 | -1.44% | -7139 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流出 |
| 000858 | 五 粮 液 | -2.16% | -15508 |
| 000975 | 科 学 城 | -10.03% | -13882 |
| 000002 | 万 科A | -3.37% | -12636 |
| 000157 | 中联重科 | -3.10% | -11245 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.57% | -8885 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 大单比 |
| 300283 | 温州宏丰 | 10.00% | 13.94% |
| 300252 | 金信诺 | 4.16% | 9.28% |
| 000522 | 白云山A | 10.03% | 8.76% |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.03% | 6.42% |
| 002339 | 积成电子 | 7.93% | 4.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 000522 | 白云山A | 10.03% | 43385 |
| 000558 | 莱茵置业 | 9.92% | 6878 |
| 000100 | TCL 集团 | -0.46% | 5865 |
| 002094 | 青岛金王 | 6.50% | 4764 |
| 000007 | 零七股份 | 10.02% | 4434 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 100万以上 |
| 000858 | 五 粮 液 | -2.16% | -8802 |
| 000157 | 中联重科 | -3.10% | -8581 |
| 000970 | 中科三环 | -3.19% | -6590 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.57% | -5056 |
| 000975 | 科 学 城 | -10.03% | -4569 |
使用帮助 |
购买流程 | 商务合作 | 注册须知 | 联系我们 | 汇款地址 | 免责声明 | 法律声明 |
加入收藏 | 合作伙伴
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.