今日热门搜索:宝新能源  山东高速  罗顿发展  锦州港  包钢稀土  亚通股份  海通证券  重庆港九  首创股份  中信证券  
 
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-2-9 -66759 -5222  24276  22237  3321  3358019 3430284 -72146  0.36%
2010-2-8 -8772 -16469 -7024  12831  452  3633009 3658449 -25340 -0.10%
2010-2-5 -219977 -351614 -246162 -37728 -30663  5238011 5810213 -571981 -2.23%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-2-9 -150645 -107394 -66945  4421  1275  2197554 2456104 -258374 -1.44%
2010-2-8 -55456  19202  33801  27716  23614  2630286 2666865 -36412  0.64%
2010-2-5 -268956 -229061 -130835  11917  21036  3860594 4359339 -498483 -1.59%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1829   6.07%  -225818  -80041  -46679    34407 5858573 6211951  -353072
地域板块  1716  -1.08%  -206032  -70873  -46159    27262 5455410 5779259  -323559
概念板块  7641   12.61%  -728400  -293892  -439723    51724 28540653 30005526  -1463646
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600350 山东高速  7.47%  37541
600279 重庆港九  6.27%  18312
600106 重庆路桥  2.56%  10909
600692 亚通股份  3.35%  9731
600050 中国联通  0.31%  9423
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600519 贵州茅台 -0.07% -10695
600068 葛洲坝 -2.58% -7761
601268 二重重装 -2.05% -7393
600030 中信证券  0.15% -5515
600100 同方股份 -4.44% -4789
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600350 山东高速  7.47%  9.90%
600279 重庆港九  6.27%  9.01%
600975 新五丰  5.24%  2.93%
600692 亚通股份  3.35%  2.87%
600106 重庆路桥  2.56%  2.80%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600350 山东高速  7.47%  23400
600033 福建高速  3.98%  9053
600279 重庆港九  6.27%  8891
600106 重庆路桥  2.56%  8827
600692 亚通股份  3.35%  6513
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600350 山东高速  7.47%  18314
600106 重庆路桥  2.56%  8968
600033 福建高速  3.98%  7283
600692 亚通股份  3.35%  6353
600279 重庆港九  6.27%  6243
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600030 中信证券  0.15% -12128
600519 贵州茅台 -0.07% -7665
600068 葛洲坝 -2.58% -5629
601268 二重重装 -2.05% -5569
600100 同方股份 -4.44% -5484
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000916 华北高速  6.65%  13151
002189 利达光电  9.98%  11258
000001 深发展A  2.04%  5004
000429 粤高速A  5.88%  4017
002001 新 和 成  0.91%  3880
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000973 佛塑股份 -6.34% -6963
000537 广宇发展 -5.80% -6912
000567 海德股份 -9.80% -6476
000061 农 产 品 -5.40% -5832
000858 五 粮 液 -0.41% -5594
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002189 利达光电  9.98%  10.13%
002354 科冕木业  45.58%  8.74%
000916 华北高速  6.65%  5.38%
000544 中原环保  7.97%  1.70%
002259 升达林业 -0.22%  1.57%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000916 华北高速  6.65%  7802
000001 深发展A  2.04%  6364
002189 利达光电  9.98%  5466
000895 双汇发展  1.31%  3384
000429 粤高速A  5.88%  2971
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000001 深发展A  2.04%  7408
000916 华北高速  6.65%  4598
000690 宝新能源  7.32%  4156
002189 利达光电  9.98%  3421
000895 双汇发展  1.31%  3359
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000886 海南高速 -3.50% -7245
000858 五 粮 液 -0.41% -5393
000061 农 产 品 -5.40% -5382
000537 广宇发展 -5.80% -4890
000651 格力电器 -2.12% -3437

使用帮助 | 购买流程 | 商务合作 | 注册须知 | 联系我们 | 汇款地址 | 免责声明 | 法律声明 | 加入收藏 | 合作伙伴
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.